信息公开

附件2-2: 2014年广东东江纵队纪念馆支出决算表

来源:广东东江纵队纪念馆 日期2015/10/30 16:54:35 作者:admin 浏览2926次

附件2-2:
2014年广东东江纵队纪念馆支出决算表
编制单位:广东东江纵队纪念馆                                           单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 904.96 264.79 640.17 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 892.21 252.04 640.17 0.00 0.00 0.00
20701 文化 847.21 252.04 595.17 0.00 0.00 0.00
2070105   文化展示及纪念机构 847.21 252.04 595.17 0.00 0.00 0.00
20702 文物 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00
2070204   文物保护 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 12.75 12.75 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 12.75 12.75 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 12.75 12.75 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 

 



关闭

粤公网安备 44190002000756号